July 25 Guangzhou steel market price quotes

Central city today's steel prices
Northern Region
Beijing
Baotou
Tianjin
邯郸
Shijiazhuang
Huazhong District
Wuhan
Zhengzhou
Changsha
Luoyang
Eastern Region
Shanghai
Nanjing
Hangzhou
Hefei
Nanchang
Jinan
Qingdao
Southwest China
Guiyang
Chongqing
Guangzhou
Shenzhen
Lecong
East and West
Shenyang
Harbin
Anshan
Lanzhou
Taiyuan
Xi'an
Dalian
One week analysis of the steel market
Steel Market Trends in 2007

Name of product specification Materials Steel factory / origin Price (yuan/ton) Than yesterday Compared to last week Than last month
Common line Φ6.5mm Q235 Handan Iron and Steel 3630 30 50 80
Common line Φ6.5mm Q235 Tang Gang 3630 30 50 80
altitude Φ6.5mm Q235 Handan Iron and Steel 3650 50 50 70
altitude Φ6.5mm Q235 Ping Gang 3650 50 50 70
altitude Φ6.5mm Q235 Guang Gang 3650 50 50 -10
Rebar Φ12mm Hrb335 Ma Gang 3920 170 200 270
Rebar Φ14mm Hrb335 Ma Gang 3850 130 150 220
Rebar Φ25mm Hrb335 Ma Gang 3650 50 60 150
Rebar Φ12mm Hrb335 Handan Iron and Steel 4000 50 180 180
Rebar Φ14mm Hrb335 Handan Iron and Steel 3850 70 70 70
Rebar Φ25mm Hrb335 Handan Iron and Steel 3680 20 70 150
Rebar Φ12mm Hrb335 Guang Gang 3840 20 90 90
Rebar Φ14mm Hrb335 Guang Gang 3770 20 40 40
Rebar Φ25mm Hrb335 Guang Gang 3650 20 70 70
Rebar Φ12mm Hrb335 Tang Gang 3920 170 200 270
Rebar Φ14mm Hrb335 Tang Gang 3850 130 150 220
Rebar Φ25mm Hrb335 Tang Gang 3650 50 60 150
Grade III rebar Φ12mm Hrb400 Ma Gang 3890 0 130 130
Grade III rebar Φ14mm Hrb400 Ma Gang 3870 0 140 140
Grade III rebar Φ25mm Hrb400 Ma Gang 3730 0 80 130
Hot roll 2.0*1250*c Q235 Handan Iron and Steel 4320 0 0 -100
Hot roll 2.75*1250*c Q235 Handan Iron and Steel 4200 0 0 -80
Hot roll 2.75*1250*c Q235 Angang 4200 0 0 -100
Hot roll 3.0*1250*c Q235 Angang 4150 0 0 -100
Hot roll 5.5*1250*c Q235 Angang 3840 0 0 0
Hot roll 7.5*1500*c Q235 Angang 3840 0 0 0
Hot roll 11.5*1500*c Q235 Angang 3840 0 0 0
Hot roll 5.75*1500*c Q235 Handan Iron and Steel 3820 0 0 0
Hot roll 5.75*1500*c Q235 Tang Gang 3820 0 0 0
Hot roll 5.75*1500*c Q235 Bengang 3840 0 0 0
Checkerboard 2.75*1260*6000 Q235 Bengang 4600 0 0 -150
Checkerboard 6.0*1260*6000 Q235 Bengang 4400 0 0 -200
Boiler plate 8mm 20g Liu Gang 5450 0 0 0
Boiler plate 20mm 20g Liu Gang 5000 0 0 0
Container board 8mm 16mnr Liu Gang 5500 0 0 0
Container board 20mm 16mnr Liu Gang 5050 0 0 0
Cold rolled plate 1.0*1250*2500 Spcc Angang 4800 0 0 -100
Cold rolled plate 1.5*1250*2500 Spcc Angang 4800 0 0 -100
Cold rolled plate 2.0*1250*2500 Spcc Angang 4800 0 0 -100
Cold rolled plate 1.0*1250*2500 Spcc Wu Gang 4750 0 0 -80

  • 1
  • 2

  • This entry was posted in on